Overview
O modelo separa operação de transporte de compra corporativa de créditos.Responsabilidades
Company não opera transporte. Ela não é dona de rota, veículo, motorista, trip, ticket, recebível ou transferência operacional.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Relação entre cooperativa, permissionário e empresa compradora de créditos.
Operação de transporte = Cooperative + TransportOperator
Crédito corporativo = Company + Employee + Customer
1 Cooperative tem N TransportOperators.
| Entidade | Responsabilidade |
|---|---|
Cooperative | Coordena a operação: rotas, frota, trips, tickets, atendimento operacional e repasse. |
TransportOperator | Permissionário autorizado a operar rotas dentro da cooperativa. |
Driver | Motorista que dirige uma Trip específica. |
Company | Empresa corporativa que compra créditos e distribui para funcionários. |
MOB/BKO | Aprova, fiscaliza, bloqueia e audita regras críticas. |
| Ponto | Regra |
|---|---|
| Criação | Cooperativa pode criar ou propor rota. |
| Aprovação | MOB/BKO aprova ou rejeita a rota via RouteApproval. |
| Permissionário | Não aprova rota. Só opera rota aprovada quando autorizado. |
| Motorista | Não fica na Route. Fica na Trip. |
| Autorização | TransportOperatorRoute define quais permissionários podem operar cada rota. |
| Ponto | Regra |
|---|---|
| Unidade | TransportOperator + Route + Período. |
| Trip criada | Não consome cota. |
| Trip iniciada | Pode reservar cota. |
| Trip concluída | Consome cota definitiva. |
| Trip cancelada | Libera reserva e não consome cota. |
Rota aprovada tem 18 km.
Subsídio = R$ 2,00 por km.
Trip concluída e auditada = R$ 36,00 de subsídio base.