Campos
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
tripItineraryId | UUID | Identificador único |
tripId | UUID | Referência à viagem |
fromStopId | UUID | Referência à parada de embarque relacionada a TripStop |
toStopId | UUID | Referência à parada de desembarque relacionada a TripStop |
price | Int | Preço do trecho em centavos |
createdBy | UUID? | Usuário que criou o registro, quando aplicável |
createdAt | DateTime | Data de criação |
updatedBy | UUID? | Usuário que fez a última atualização, quando aplicável |
updatedAt | DateTime | Data da última atualização |
deletedBy | UUID? | Usuário que removeu o registro, quando aplicável |
deletedAt | DateTime? | Data de remoção |
Relacionamentos
- Relaciona-se com Trip
- Relaciona-se com TripStop (como origem via
fromStopId) - Relaciona-se com TripStop (como destino via
toStopId) - Relaciona-se com múltiplos Ticket
Regras de Negócio
- Representa um par O&D (origem e destino) comprável dentro de uma viagem.
- Cada combinação de paradas é única dentro da viagem.
- Cada par possui precificação independente, armazenada em centavos.
- Os dados geográficos e temporais (nome, lat, lng, horários) são obtidos via referência ao TripStop.
- Os segmentos ocupados pelo itinerário são determinados pelo range de
stopOrderentre as paradas referenciadas.