Campos
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
pointId | UUID | Identificador único |
name | String | Nome do local |
description | String? | Descrição complementar (opcional) |
lat | Float? | Latitude (opcional, -90 a 90) |
lng | Float? | Longitude (opcional, -180 a 180) |
createdBy | UUID? | Usuário que criou o registro, quando aplicável |
createdAt | DateTime | Data de criação |
updatedBy | UUID? | Usuário que fez a última atualização, quando aplicável |
updatedAt | DateTime | Data da última atualização |
deletedBy | UUID? | Usuário que removeu o registro, quando aplicável |
deletedAt | DateTime? | Data de remoção |
Relacionamentos
- Relaciona-se com múltiplos Route as origin (
Route.originId) - Relaciona-se com múltiplos Route as destination (
Route.destinationId)
Regras de Negócio
- Catálogo global compartilhado por todas as empresas.
- Gerenciado pelo BackOffice e consumido pelas operadoras (OPS) e demais superfícies.
- O mesmo Point pode ser referenciado como origem e/ou destino em múltiplas Routes.
- As coordenadas (
lat/lng) são opcionais; quando ausentes, o route preview retornaGAPpara os trechos consecutivos que dependem desse Point. - O nome é único de forma case-insensitive.
- Padroniza o filtro de busca por origem/destino no app do passageiro entre todas as empresas operadoras.