> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.devmob.app.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Reporting

> Relatórios consolidados: insights, overviews e séries que alimentam os dashboards de ops e backoffice.

O **Reporting** agrega dados de vários domínios (pagamentos, transferências, pedidos, viagens, recebíveis) para alimentar dashboards.

<Info>
  Todos os valores monetários são retornados em **centavos**. A receita é sempre **líquida** (net) — o valor efetivamente recebido após taxas.
</Info>

## Tipos de relatório

### Insights (cards de filtro)

Resumos numéricos exibidos acima das listas filtráveis.

| Relatório | Campos principais                                       |
| --------- | ------------------------------------------------------- |
| Payments  | `received`, `pending`, `refunded`, `averageTicket`      |
| Transfers | `transferred`, `processing`, `pending`, `failed`        |
| Trips     | `scheduled`, `inProgress`, `disrupted`, `occupancyRate` |
| Orders    | `paid`, `pending`, `canceled`, `averageValue`           |

### Overviews (cards principais)

| Relatório             | Campos principais                                                                                                      |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Organization overview | `tripsScheduledToday`, `availableSeats`, `pendingReservations`, `ticketsSoldToday/Yesterday`, `revenueToday/Yesterday` |
| Platform overview     | `transactedVolume`, `revenue`, `pendingTransfers`, `activeOrganizations`                                               |

### Séries e rankings (gráficos)

| Relatório                   | Descrição                                                     |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Sales series                | Vendas líquidas diárias (`date`, `total`).                    |
| Revenue & commission series | Volume transacionado e receita líquida da plataforma por dia. |
| Occupancy by route          | Ocupação por rota (`seatsSold`, `capacity`, `occupancyRate`). |
| Top organizations           | Organizações por receita (ranking).                           |

## Escopo: ops vs backoffice

* **ops** — relatórios da própria organização.
* **bko** — relatórios da plataforma (todas as organizações).

### Capacidades — ops

Autenticação `ops`, todos com escopo de organização.

| Capacidade            | Permissão       | Descrição                         |
| --------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Organization overview | `read:payment`  | Visão operacional da organização. |
| Sales series          | `read:payment`  | Vendas líquidas diárias.          |
| Occupancy by route    | `read:trip`     | Ocupação por rota.                |
| Payment insights      | `read:payment`  | Insights de pagamentos.           |
| Transfer insights     | `read:transfer` | Insights de transferências.       |
| Trip insights         | `read:trip`     | Insights de viagens.              |
| Order insights        | `read:order`    | Insights de pedidos.              |

### Capacidades — backoffice

Autenticação `bko`, escopo da plataforma.

| Capacidade        | Permissão         | Descrição                        |
| ----------------- | ----------------- | -------------------------------- |
| Platform overview | `read:payment`    | Visão consolidada da plataforma. |
| Revenue series    | `read:payment`    | Série de receita e comissão.     |
| Top organizations | `read:receivable` | Organizações por receita.        |
| Payment insights  | `read:payment`    | Insights de pagamentos.          |
| Transfer insights | `read:transfer`   | Insights de transferências.      |
| Order insights    | `read:order`      | Insights de pedidos.             |

<Note>
  Cada relatório é protegido pela permissão correspondente ao dado consultado (`read:payment`, `read:transfer`, `read:order`, `read:trip`, `read:receivable`).
</Note>
