> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.devmob.app.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Transport Operator Quotas

> Cota máxima de viagens por permissionário, rota e período.

TransportOperatorQuota define o limite de viagens que um permissionário pode executar em uma rota durante um período.

A cota controla execução operacional, não apenas criação de viagens futuras.

## Consumo da cota

| Momento            | Efeito                                        |
| ------------------ | --------------------------------------------- |
| Trip `SCHEDULED`   | Não consome cota definitiva.                  |
| Trip `IN_PROGRESS` | Reserva cota para impedir excesso simultâneo. |
| Trip `COMPLETED`   | Consome cota definitiva.                      |
| Trip `CANCELLED`   | Libera reserva quando ainda não concluída.    |

## Regras

| Regra        | Descrição                                                                                                                                 |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Escopo       | A cota é por `transportOperatorId`, `routeId` e período.                                                                                  |
| Bloqueio     | Ao atingir o teto, novas viagens são bloqueadas.                                                                                          |
| Auditoria    | Bloqueios e alterações de cota devem gerar log auditável.                                                                                 |
| Uso por Trip | Reserva, consumo e liberação são registrados em [TransportOperatorQuotaUsage](/data-modelling/operations/transport-operator-quota-usage). |
| Alerta       | Atingir ou se aproximar do teto pode gerar notificação operacional.                                                                       |
| Scheduler    | O fechamento de janelas é tratado por [Transport Operator Quota Period Rollover](/scheduler/transport-operator-quota-period-rollover).    |

Veja a entidade em [TransportOperatorQuota](/data-modelling/operations/transport-operator-quota).
