> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.devmob.app.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Overview

> Domínio de frota: veículos, layout de assentos e motoristas vinculados a uma Company.

## Overview

O domínio de Fleet gerencia os ativos físicos necessários para a operação de transporte: **veículos**, **layouts de assento** e **motoristas**. Todo recurso de frota pertence a uma **Company** e é pré-requisito para o domínio de Operations — sem frota cadastrada, não é possível agendar viagens.

## Conceitos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Vehicle Setup" icon="bus" href="/domain/fleet/vehicle-setup">
    Fluxo completo de cadastro de veículo: registro, categorias de assento e layout.
  </Card>

  <Card title="Drivers" icon="id-card" href="/domain/fleet/drivers">
    Gerenciamento de motoristas: convite, habilitação e status por vínculo com Company.
  </Card>
</CardGroup>

## Entidades

| Entidade          | Descrição                                                                                                                       |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Vehicle**       | Veículo da frota — tipo, modelo, placa, andares e status operacional.                                                           |
| **SeatType**      | Categoria de preço e visual dos assentos de um veículo (ex: Comum, Executivo, Leito). Sem catálogo global — vive sob o veículo. |
| **Seat**          | Posição física individual de um assento no layout do veículo.                                                                   |
| **Driver**        | Perfil operacional do motorista (User + dados de habilitação). 1:1 com User.                                                    |
| **DriverCompany** | Vínculo N:N entre Driver e Company, com `status` operacional independente por empresa.                                          |

## Relacionamentos

```mermaid theme={null}
erDiagram
    Company ||--o{ Vehicle : "owns"
    Company ||--o{ DriverCompany : "employs"
    Driver ||--o{ DriverCompany : "works at"
    Driver ||--|| User : "linked to"
    Vehicle ||--o{ SeatType : "has categories"
    Vehicle ||--o{ Seat : "has seats"
    SeatType ||--o{ Seat : "categorizes"
```

<Info>
  A frota é um pré-requisito para o domínio de Operations. Sem veículos e motoristas cadastrados, não é possível agendar viagens.
</Info>
